Informacje ogólne
Uprzejmie informujemy, że książki sprowadzane są z zagranicy.
Baza danych jest aktualizowana codziennie (zarówno w przypadku cen, jak i dostępności).
Realizacja zamówienia
W zależności od dostępności wybranej pozycji, realizacja zamówienia może zająć:
- do 2 dni
- do 14 dni
- do 3 tygodni
- do 6 tygodni
Koszty dostawy
Dostawa na terenie Polski | Wartość zamówienia | ||
poniżej 100 zł |
od 100 zł | ||
![]() |
Kurier UPS - doręczenie do Klienta | 12.60 zł | GRATIS |
![]() |
Odbiór osobisty w jednej z księgarni ABE-IPS | GRATIS | GRATIS |
Koszty dostawy do krajów innych niż Polska:
Ceny podane w walucie PLN, waga przesyłki do 10 kg | |||||
Kraj |
![]() |
![]() |
Kraj | ![]() |
![]() |
PLN | PLN | PLN | PLN | ||
Albania | - | 179.0 | Lichtenstein | - | 175.0 |
Andora | - | 175.0 | Litwa | 27.0 | - |
Armenia | - | 237.0 | Luxemburg | 41.0 | - |
Austria | 46.0 | - | Malta | - | 284.0 |
Azerbejdżan | - | 237.0 | Mołdawia | - | 179.0 |
Białoruś | - | 179.0 | Monako | - | 263.0 |
Belgia | 34.0 | - | Mongolia | - | 259.0 |
Bośnia i Hercegowina | - | 179.0 | Czarnogóra | - | 179.0 |
Bułgaria | 68.0 | - | Holandia | 42.0 | - |
Chorwacja | 82.0 | - | Macedonia | - | 179.0 |
Czechy | 27.0 | - | Norwegia | - | 258.0 |
Dania | 38.0 | - | Portugalia | 71.0 | - |
Estonia | 39.0 | - | Rumunia | 71.0 | - |
Finlandia | 61.0 | - | Rosja | - | 179.0 |
Francja | 48.0 | - | San Marino | - | 175.0 |
Gruzja | - | 237.0 | Serbia | - | 179.0 |
Niemcy | 30.0 | - | Słowacja | 32.0 | - |
Grecja | 98.0 | - | Słowenia | 43.0 | - |
Węgry | 32.0 | - | Hiszpania | 70.0 | - |
Islandia | - | 207.0 | Szwecja | 55.0 | - |
Irlandia | 57.0 | - | Szwajcaria | - | 175.0 |
Izrael | - | 291.0 | Ukraina | - | 179.0 |
Włochy | 60.0 | - | Zjednoczone Królestwo | 47.0 | - |
Kazachstan | - | 259.0 | USA | - | 175.0 |
Kirgistan | - | 259.0 | Uzbekistan | - | 259.0 |
Łotwa | 33.0 | - |
Dostawa do pozostałych krajów oraz dla zamówień powyżej 10 kg: